Коммутатор сетевой TP-Link TL-SG108PE
- Производитель:
- Модель:kievopt-102192-01
- 100
- Jumbo-фрейм:15000 байт
- QoS (приоритезация данных):4 приоритетных очереди, приоритезация трафика по порту 802.1p, ограничение скорости, защита от сетевых штормов, поддержка приоритетности 802.1p CoS/DSCP
- Автоопределение MDI/MDIX:есть
- Блок питания:внешний
- Буфер пакетов:1.5 Мб
- Виртуальные сети:VLAN на базе порта/тэга/МTU, поддержка до 4 000 групп VLAN одновременно (из 4000 VLAN ID)
- Возможность удаленного управления:управляемый
- Показать все характеристики
TP-Link TL-SG108PE - это 8-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор с 4 портами PoE, который представляет собой мощное решение для замены неуправляемого коммутатора. Устройство предназначено специально для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса, где требуется простое управление сетью и поддержка PoE. TL-SG108PE позволяет подключить и обеспечить питание 4 устройствам с поддержкой PoE, таким как беспроводные точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны. Благодаря веб-интерфейсу и утилите настройки TL-SG108PE предоставляет множество полезных функций, включая мониторинг сети, приоритезацию трафика и продвинутые функции QoS. Помимо этого, благодаря VLAN на базе порта, тэга и MTU TL-SG108PE сможет улучшить сетевую безопасность и обеспечить выполнение большего числа требований относительно сегментации сети.
- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с (RJ45)
- 4 порта PoE, обеспечивающих передачу данных и питания по одному кабелю
- Обеспечивает мониторинг сети, приоритезацию трафика и функции VLAN
- Простая настройка сети благодаря поддержке Plug-and-Play
- Простая настройка с помощью веб-интерфейса и утилиты настройки Easy Smart
Jumbo-фрейм | 15000 байт |
QoS (приоритезация данных) | 4 приоритетных очереди, приоритезация трафика по порту 802.1p, ограничение скорости, защита от сетевых штормов, поддержка приоритетности 802.1p CoS/DSCP |
Автоопределение MDI/MDIX | есть |
Блок питания | внешний |
Буфер пакетов | 1.5 Мб |
Виртуальные сети | VLAN на базе порта/тэга/МTU, поддержка до 4 000 групп VLAN одновременно (из 4000 VLAN ID) |
Возможность удаленного управления | управляемый |
Гарантия, мес | 24 |
Диапазон влажности (работа) | от 10% до 95% без конденсата |
Количество PoE+ портов | 4xPoE |
Количество вентиляторов | без вентилятора |
Количество портов | 8 |
Коммутационная способность | 16 Гбит/с |
Корпус | Металический |
Метод передачи | Store-and-Forward (хранение и передача) |
Модель | TL-SG108PE |
Питание | 100-240 В |
Поддержка транспортных протоколов | IGMP, DDNS, TCP/IP, DHCP |
Порты | Gigabit Ethernet |
Потребляемая мощность (максимальная) | 65.2 Вт |
Производитель | TP-Link |
Рабочая температура | от 0˚ до 40˚ C |
Размер таблицы МАС-адресов | 4000 Кб |
Сертификация | FCC, RoHS, CE |
Системные требования | Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8, Vista |
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 11.9 Mpps |
Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p (фильтрация IGMP), IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбит/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбит/с), IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбит/с) |
Среда передачи данных | 100BASE-TX/1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5, 5, 4, 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категорий 5 |
Страна производства | Тайвань |
Температура хранения | от -40˚ до 70˚ C |
Тип | smart |
Требования PoE | PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт |
Управление | утилита настройки Easy Smart, графический Web-интерфейс |
Форм-фактор | настольный |
Функции L2 и L2+ | обнаружение петель (Loop back detection), агрегирование каналов, зеркалирование порта, IGMP Snooping V1/V2/V3, диагностика кабеля |
Пока не было вопросов.